Dengan layar berjenis TFT berkedalaman 16 juta warna dan resolusi 1090x1920px dipastikan Sony Xperia ZL mampu menampilkan gambar jernih dan cemerlang pada layar berukuran 5 inch. Model layar sentuh yang diusungnya juga mampu mendeteksi sentuhan sebanyak 10 jari sekaligus. Tak hanya itu, teknologi Bravia Engine 2 juga tidak lupa disematkan untuk Sony Xperia ZL. Sony Mobile Bravia Engine 2 memungkinkan perangkat Sony mampu menampilkan kecerahan warna yang lebih baik dengan pengaturan tingkat kecerahan yang dapat disesuaikan.
Tidak hanya superior di bagian layar, kelebihan pun berlanjut pada urusan dapur pacu Sony Xperia ZL juga tidak kalah tangguh. Seperti disebutkan sebelumnya, baik Xperia Z maupun Xperia ZL memiliki performa yang dapat disejajarkan dengan smartphone premium seperti HTC Butterfly dan LG Optimus G. Bagaimana tidak, ponsel terbaru dari Sony ini diperbekali oleh prosesor berinti 4 berkecepatan 1.5 GHz serta didukung oleh RAM berkapasitas 2 GB. Tentu saja, melirik dapur pacu yang diusung, pengguna tidak akan dibuat kecewa untuk urusan kinerja dan multi-tasking.
Seperti Xperia-Xperia sebelumnya, Sony Xperia ZL juga masih mengedepankan fitur kamera. Anda akan dimanjakan oleh kamera berkekuatan 13 MP dengan fitur pengaturan panorama dan pendeteksi wajah serta fitur-fitur lainnya. Hasil video 1080p dipastikan akan menyempurnakan hasil rekaman video berkualitas Full HD yang lebih tajam dan jernih. Untuk bagian depan, Anda disedikan oleh kamera bersensor 2 MP.
Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
Jaringan 3G | : | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
Jaringan 4G | : | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 | ||
Jenis kartu | : | Micro-SIM | ||
Diperkenalkan | : | Jan 2013 | ||
Harga Perdana | : | Rp. 6,699,000,- | ||
Harga Baru | : | Rp.5,400,000,- | ||
Harga Bekas | : | Rp.4,800,000,- | ||
Harga per | : | 04-Sep-2013 |
Spesifikasi Lengkap
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) Multitouch up to 10 fingers Protection Shatter proof and scratch-resistant glass - Timescape UI - Sony Mobile BRAVIA Engine 2 | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 131.6 x 69.3 x 9.8 mm / 151 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Up to 70.4 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL), NFC | |
KAMERA | Primer | 13.1 MP, 4128x3096 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama |
Sekunder | Ya, 2.2 MP, 1080p@30fps | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer, HDR | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Ion 2370 mAh battery |
Standby | Up to 500 h (2G) / Up to 500 h (3G) | |
Talk Time | Up to 10 h (2G) / Up to 13 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm MDM9215M / APQ8064 Quad-core 1.5 GHz Krait GPU Adreno 320 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: FM radio with RDS- SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - Active noise cancellation with dedicated mic - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Demikianlah sekilas informasi dari saya mengenai Harga Sony Xperia ZL Spesifikasi Review yang semoga bisa bermanfaat untuk Anda baca. Sekian dan terima kasih atas kunjungan Anda.
0 comments:
Post a Comment